1GG51

Àðòèêóë Íàèìåíîâàíèå Ïðîèçâîäèòåëü
1GG5102-.EH..-3UV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,9 KW, 3260 MIN-1, 310V, 11,7A |--| 1GG5102-.EH..-3UV1 |--| 1GG5102.EH..3UV1 Siemens
1GG5102-.EE..-1CV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 0,88 KW, 930 MIN-1, 180V, 7,25A |--| 1GG5102-.EE..-1CV1 |--| 1GG5102.EE..1CV1 Siemens
1GG5102-.ED..-6VV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,2 KW, 1840 MIN-1, 420V, 6,95A |--| 1GG5102-.ED..-6VV1 |--| 1GG5102.ED..6VV1 Siemens
1GG5102-.EH..-4TV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,4 KW, 2930 MIN-1, 280V, 10,7A |--| 1GG5102-.EH..-4TV1 |--| 1GG5102.EH..4TV1 Siemens
1GG5102-.EJ..-1CV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 1,97KW, 2220 MIN-1, 180V, 13,9A |--| 1GG5102-.EJ..-1CV1 |--| 1GG5102.EJ..1CV1 Siemens
1GG5102-.EE..-4TV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 1,52 KW, 1640 MIN-1, 280V, 7,2A |--| 1GG5102-.EE..-4TV1 |--| 1GG5102.EE..4TV1 Siemens
1GG5102-.EE..-2AV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 0,75 KW, 790 MIN-1, 160V, 7,2A |--| 1GG5102-.EE..-2AV1 |--| 1GG5102.EE..2AV1 Siemens
1GG5102-.EE..-6VV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,85KW, 2590 MIN-1, 420V, 8,65A |--| 1GG5102-.EE..-6VV1 |--| 1GG5102.EE..6VV1 Siemens
1GG5102-.EJ..-2AV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 1,75KW, 1930 MIN-1, 160V, 14,2A |--| 1GG5102-.EJ..-2AV1 |--| 1GG5102.EJ..2AV1 Siemens
1GG5102-.FL..-1CV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,75KW, 3920 MIN-1, 180V, 19,2A |--| 1GG5102-.FL..-1CV1 |--| 1GG5102.FL..1CV1 Siemens
1GG5102-.EE..-3UV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 1,93 KW, 1820 MIN-1, 310V, 8,2A |--| 1GG5102-.EE..-3UV1 |--| 1GG5102.EE..3UV1 Siemens
1GG5102-.EK..-2AV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,2 KW, 2570 MIN-1, 160V, 17,5A |--| 1GG5102-.EK..-2AV1 |--| 1GG5102.EK..2AV1 Siemens
1GG5102-.FJ..-4TV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,7 KW, 3670 MIN-1, 280V, 12A |--| 1GG5102-.FJ..-4TV1 |--| 1GG5102.FJ..4TV1 Siemens
1GG5102-.EK..-1CV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,4 KW, 2940 MIN-1, 180V, 16,8A |--| 1GG5102-.EK..-1CV1 |--| 1GG5102.EK..1CV1 Siemens
1GG5102-0WC4.-6HU7 DC MOTOR, IP 23, SEPARATE FAN UNIT, RADIALLY MOUNTED, 1.55 KW RATED SPEED 1300 REV/MIN |--| 1GG5102-0WC4.-6HU7 |--| 1GG51020WC4.6HU7 Siemens
1GG5164-.GB..-6WV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 18,3 KW, 785 MIN-1, 470V, 48,5A |--| 1GG5164-.GB..-6WV1 |--| 1GG5164.GB..6WV1 Siemens
1GG5102-.EE..-6WV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 3,15 KW, 2950 MIN-1, 470V, 8,4A |--| 1GG5102-.EE..-6WV1 |--| 1GG5102.EE..6WV1 Siemens
1GG5102-.EF..-3UV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,2 KW, 2090 MIN-1, 310V, 9,1A |--| 1GG5102-.EF..-3UV1 |--| 1GG5102.EF..3UV1 Siemens
1GG5134-.GF..-6VV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 19,8KW, 1710 MIN-1, 420V, 55,5A |--| 1GG5134-.GF..-6VV1 |--| 1GG5134.GF..6VV1 Siemens
1GG5102-.EF..-2AV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 0,87 KW, 930 MIN-1, 160V, 8,1A |--| 1GG5102-.EF..-2AV1 |--| 1GG5102.EF..2AV1 Siemens
1GG5102-0WY4.-6HU7 DC MOTOR, IP 23, SEPARATE FAN UNIT, RADIALLY MOUNTED, 2.25 KW RATED SPEED 2000 REV/MIN |--| 1GG5102-0WY4.-6HU7 |--| 1GG51020WY4.6HU7 Siemens
1GG5102-0WF4.-6HU7 DC MOTOR, IP 23, SEPARATE FAN UNIT, RADIALLY MOUNTED, 2.65 KW RATED SPEED 2600 REV/MIN |--| 1GG5102-0WF4.-6HU7 |--| 1GG51020WF4.6HU7 Siemens
1GG5100-.EE..-6WV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,25 KW, 3130 MIN-1, 470V, 6,1A |--| 1GG5100-.EE..-6WV1 |--| 1GG5100.EE..6WV1 Siemens
1GG5104-.EF..-4TV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,6 KW, 1820 MIN-1, 280V, 11,8A |--| 1GG5104-.EF..-4TV1 |--| 1GG5104.EF..4TV1 Siemens
1GG5134-0WY4.-6HU7 DC MOTOR, IP 23, SEPARATE FAN UNIT, RADIALLY MOUNTED, 19 KW RATED SPEED 1850 REV/MIN |--| 1GG5134-0WY4.-6HU7 |--| 1GG51340WY4.6HU7 Siemens
1GG5104-0WX4.-6HU7 DC MOTOR, IP 23, SEPARATE FAN UNIT, RADIALLY MOUNTED, 3.2 KW RATED SPEED 1800 REV/MIN |--| 1GG5104-0WX4.-6HU7 |--| 1GG51040WX4.6HU7 Siemens
1GG5112-0WE4.-6HU7 DC MOTOR, IP 23, SEPARATE FAN UNIT, RADIALLY MOUNTED, 6.4 KW RATED SPEED 2150 REV/MIN |--| 1GG5112-0WE4.-6HU7 |--| 1GG51120WE4.6HU7 Siemens
1GG5132-0WY4.-6HU7 DC MOTOR, IP 23, SEPARATE FAN UNIT, RADIALLY MOUNTED, 8.4 KW RATED SPEED 1050 REV/MIN |--| 1GG5132-0WY4.-6HU7 |--| 1GG51320WY4.6HU7 Siemens
1GG5164-.GG..-7NV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 50,5 KW, 2600 MIN-1, 600V, 93A |--| 1GG5164-.GG..-7NV1 |--| 1GG5164.GG..7NV1 Siemens
1GG5164-.GH..-7NV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 57,5 KW, 3090 MIN-1, 600V, 105A |--| 1GG5164-.GH..-7NV1 |--| 1GG5164.GH..7NV1 Siemens

Òîâàðû 151 - 180 èç 564
Íà÷àëî | Ïðåä. | 4 5 6 7 8 | Ñëåä. | Êîíåö Âñå