1GG51

Àðòèêóë Íàèìåíîâàíèå Ïðîèçâîäèòåëü
1GG5104-.EG..-1CV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 1,98KW, 1330 MIN-1, 180V, 14,7A |--| 1GG5104-.EG..-1CV1 |--| 1GG5104.EG..1CV1 Siemens
1GG5104-.EB..-6VV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 1,92 KW, 960 MIN-1, 420V, 7A |--| 1GG5104-.EB..-6VV1 |--| 1GG5104.EB..6VV1 Siemens
1GG5104-.EG..-3UV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 4 KW, 2500 MIN-1, 310V, 16A |--| 1GG5104-.EG..-3UV1 |--| 1GG5104.EG..3UV1 Siemens
1GG5104-.EC..-3UV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 1,67 KW, 950 MIN-1, 310V, 7,85A |--| 1GG5104-.EC..-3UV1 |--| 1GG5104.EC..3UV1 Siemens
1GG5104-.EG..-4TV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 3,1 KW, 2260 MIN-1, 280V, 13,7A |--| 1GG5104-.EG..-4TV1 |--| 1GG5104.EG..4TV1 Siemens
1GG5104-.EA..-6WV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 1,78 KW, 880 MIN-1, 470V, 5,8A |--| 1GG5104-.EA..-6WV1 |--| 1GG5104.EA..6WV1 Siemens
1GG5104-.ED..-3UV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,15 KW, 1210 MIN-1, 310V, 9,6A |--| 1GG5104-.ED..-3UV1 |--| 1GG5104.ED..3UV1 Siemens
1GG5104-.EH..-1CV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,5 KW, 1740 MIN-1, 180V, 18A |--| 1GG5104-.EH..-1CV1 |--| 1GG5104.EH..1CV1 Siemens
1GG5104-.EC..-6VV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,7 KW, 1380 MIN-1, 420V, 8,75A |--| 1GG5104-.EC..-6VV1 |--| 1GG5104.EC..6VV1 Siemens
1GG5104-.EC..-6WV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 3,1 KW, 1590 MIN-1, 470V, 8,7A |--| 1GG5104-.EC..-6WV1 |--| 1GG5104.EC..6WV1 Siemens
1GG5104-.EC..-4TV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 1,32 KW, 865 MIN-1, 280V, 6,75A |--| 1GG5104-.EC..-4TV1 |--| 1GG5104.EC..4TV1 Siemens
1GG5104-.EH..-4TV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 3,7 KW, 2900 MIN-1, 280V, 16,1A |--| 1GG5104-.EH..-4TV1 |--| 1GG5104.EH..4TV1 Siemens
1GG5104-.EH..-3UV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 4,65KW, 3220 MIN-1, 310V, 18,2A |--| 1GG5104-.EH..-3UV1 |--| 1GG5104.EH..3UV1 Siemens
1GG5104-.EH..-2AV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,25KW, 1510 MIN-1, 160V, 18,2A |--| 1GG5104-.EH..-2AV1 |--| 1GG5104.EH..2AV1 Siemens
1GG5104-.ED..-6WV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 3,7 KW, 2010 MIN-1, 470V, 10,2A |--| 1GG5104-.ED..-6WV1 |--| 1GG5104.ED..6WV1 Siemens
1GG5104-.FG..-6VV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 5,15KW, 3540 MIN-1, 420V, 14,8A |--| 1GG5104-.FG..-6VV1 |--| 1GG5104.FG..6VV1 Siemens
1GG5104-.EJ..-2AV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,75KW, 1920 MIN-1, 160V, 21,8A |--| 1GG5104-.EJ..-2AV1 |--| 1GG5104.EJ..2AV1 Siemens
1GG5104-.EJ..-1CV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 3,05KW, 2210 MIN-1, 180V, 21,2A |--| 1GG5104-.EJ..-1CV1 |--| 1GG5104.EJ..1CV1 Siemens
1GG5104-.EE..-4TV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,2 KW, 1500 MIN-1, 280V, 10,4A |--| 1GG5104-.EE..-4TV1 |--| 1GG5104.EE..4TV1 Siemens
1GG5104-.ED..-6VV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 3,3 KW, 1750 MIN-1, 420V, 10,4A |--| 1GG5104-.ED..-6VV1 |--| 1GG5104.ED..6VV1 Siemens
1GG5104-.EK..-1CV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 3,75KW, 2980 MIN-1, 180V, 25,5A |--| 1GG5104-.EK..-1CV1 |--| 1GG5104.EK..1CV1 Siemens
1GG5104-.EE..-1CV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 1,28 KW, 840 MIN-1, 180V, 10,7A |--| 1GG5104-.EE..-1CV1 |--| 1GG5104.EE..1CV1 Siemens
1GG5104-.ED..-4TV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 1,65 KW, 1100 MIN-1, 280V, 8,2A |--| 1GG5104-.ED..-4TV1 |--| 1GG5104.ED..4TV1 Siemens
1GG5104-.EE..-3UV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,9 KW, 1650 MIN-1, 310V, 12,3A |--| 1GG5104-.EE..-3UV1 |--| 1GG5104.EE..3UV1 Siemens
1GG5104-.EL..-2AV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 4 KW, 3340 MIN-1, 160V, 30,7A |--| 1GG5104-.EL..-2AV1 |--| 1GG5104.EL..2AV1 Siemens
1GG5104-.EK..-2AV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 3,45KW, 2610 MIN-1, 160V, 26,6A |--| 1GG5104-.EK..-2AV1 |--| 1GG5104.EK..2AV1 Siemens
1GG5104-.EE..-6WV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 4,6 KW, 2710 MIN-1, 470V, 12,1A |--| 1GG5104-.EE..-6WV1 |--| 1GG5104.EE..6WV1 Siemens
1GG5104-0WD4.-6HU7 DC MOTOR, IP 23, SEPARATE FAN UNIT, RADIALLY MOUNTED, 2.85 KW RATED SPEED 1550 REV/MIN |--| 1GG5104-0WD4.-6HU7 |--| 1GG51040WD4.6HU7 Siemens
1GG5104-.EE..-6VV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 4,2 KW, 2370 MIN-1, 420V, 12,5A |--| 1GG5104-.EE..-6VV1 |--| 1GG5104.EE..6VV1 Siemens
1GG5100-.EA..-6WV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 0,71 KW, 785 MIN-1, 470V, 2,78A |--| 1GG5100-.EA..-6WV1 |--| 1GG5100.EA..6WV1 Siemens

Òîâàðû 61 - 90 èç 564
Íà÷àëî | Ïðåä. | 1 2 3 4 5 | Ñëåä. | Êîíåö Âñå