1GG51

Àðòèêóë Íàèìåíîâàíèå Ïðîèçâîäèòåëü
1GG5114-.FB..-4TV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,45 KW, 735 MIN-1, 280V, 12,2A |--| 1GG5114-.FB..-4TV1 |--| 1GG5114.FB..4TV1 Siemens
1GG5114-.FC..-3UV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 3,35 KW, 980 MIN-1, 310V, 14,5A |--| 1GG5114-.FC..-3UV1 |--| 1GG5114.FC..3UV1 Siemens
1GG5114-.FC..-4TV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,9 KW, 865 MIN-1, 280V, 13,9A |--| 1GG5114-.FC..-4TV1 |--| 1GG5114.FC..4TV1 Siemens
1GG5114-.FJ..-1CV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 4,65 KW, 1420 MIN-1, 180V, 32A |--| 1GG5114-.FJ..-1CV1 |--| 1GG5114.FJ..1CV1 Siemens
1GG5114-.FB..-6WV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 5,85KW, 1350 MIN-1, 470V, 16,1A |--| 1GG5114-.FB..-6WV1 |--| 1GG5114.FB..6WV1 Siemens
1GG5114-.FK..-1CV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 5,5 KW, 1620 MIN-1, 180V, 37,5A |--| 1GG5114-.FK..-1CV1 |--| 1GG5114.FK..1CV1 Siemens
1GG5114-.FB..-6VV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 5,1 KW, 1170 MIN-1, 420V, 16,2A |--| 1GG5114-.FB..-6VV1 |--| 1GG5114.FB..6VV1 Siemens
1GG5114-.FD..-6WV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 8,05 KW, 1910 MIN-1, 470V, 21A |--| 1GG5114-.FD..-6WV1 |--| 1GG5114.FD..6WV1 Siemens
1GG5114-.FH..-4TV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 6,55KW, 2080 MIN-1, 280V, 28,2A |--| 1GG5114-.FH..-4TV1 |--| 1GG5114.FH..4TV1 Siemens
1GG5114-.FJ..-4TV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 7,25KW, 2340 MIN-1, 280V, 30,7A |--| 1GG5114-.FJ..-4TV1 |--| 1GG5114.FJ..4TV1 Siemens
1GG5114-.FJ..-2AV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 4,05KW, 1240 MIN-1, 160V, 32,3A |--| 1GG5114-.FJ..-2AV1 |--| 1GG5114.FJ..2AV1 Siemens
1GG5114-.FL..-1CV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 6,35KW, 1880 MIN-1, 180V, 42,7A |--| 1GG5114-.FL..-1CV1 |--| 1GG5114.FL..1CV1 Siemens
1GG5114-.FC..-6VV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 5,95KW, 1370 MIN-1, 420V, 18,4A |--| 1GG5114-.FC..-6VV1 |--| 1GG5114.FC..6VV1 Siemens
1GG5114-.FC..-6WV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 6,75KW, 1570 MIN-1, 470V, 18,3A |--| 1GG5114-.FC..-6WV1 |--| 1GG5114.FC..6WV1 Siemens
1GG5114-.FD..-6VV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 7,15KW, 1670 MIN-1, 420V, 21,2A |--| 1GG5114-.FD..-6VV1 |--| 1GG5114.FD..6VV1 Siemens
1GG5114-.FD..-3UV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 4,45KW, 1180 MIN-1, 310V, 18,5A |--| 1GG5114-.FD..-3UV1 |--| 1GG5114.FD..3UV1 Siemens
1GG5114-.FK..-2AV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 4,65 KW, 1420 MIN-1, 160V, 36A |--| 1GG5114-.FK..-2AV1 |--| 1GG5114.FK..2AV1 Siemens
1GG5114-.GG..-6WV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 12,2KW, 3350 MIN-1, 470V, 30,3A |--| 1GG5114-.GG..-6WV1 |--| 1GG5114.GG..6WV1 Siemens
1GG5114-.FL..-2AV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 5,3 KW, 1650 MIN-1, 160V, 41A |--| 1GG5114-.FL..-2AV1 |--| 1GG5114.FL..2AV1 Siemens
1GG5114-.FE..-4TV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 4,3 KW, 1320 MIN-1, 280V, 19,3A |--| 1GG5114-.FE..-4TV1 |--| 1GG5114.FE..4TV1 Siemens
1GG5114-.FE..-3UV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 5,55KW, 1470 MIN-1, 310V, 22,2A |--| 1GG5114-.FE..-3UV1 |--| 1GG5114.FE..3UV1 Siemens
1GG5114-.GH..-6VV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 12 KW, 3300 MIN-1, 420V, 33,3A |--| 1GG5114-.GH..-6VV1 |--| 1GG5114.GH..6VV1 Siemens
1GG5114-.GF..-6WV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 10,9KW, 2750 MIN-1, 470V, 27,4A |--| 1GG5114-.GF..-6WV1 |--| 1GG5114.GF..6WV1 Siemens
1GG5114-.GK..-4TV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 8,1 KW, 2660 MIN-1, 280V, 34A |--| 1GG5114-.GK..-4TV1 |--| 1GG5114.GK..4TV1 Siemens
1GG5114-.GG..-6VV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 11,2KW, 2940 MIN-1, 420V, 31,5A |--| 1GG5114-.GG..-6VV1 |--| 1GG5114.GG..6VV1 Siemens
1GG5114-.FE..-1CV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 2,85 KW, 740 MIN-1, 180V, 22,6A |--| 1GG5114-.FE..-1CV1 |--| 1GG5114.FE..1CV1 Siemens
1GG5114-.FE..-6VV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 8,6 KW, 2070 MIN-1, 420V, 24,8A |--| 1GG5114-.FE..-6VV1 |--| 1GG5114.FE..6VV1 Siemens
1GG5114-.FE..-6WV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 9,6 KW, 2350 MIN-1, 470V, 24,4A |--| 1GG5114-.FE..-6WV1 |--| 1GG5114.FE..6WV1 Siemens
1GG5114-.GJ..-3UV1 DC MOTOR, IP23 FAN UNIT, RADIALLY-MOUNTED UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 10MIN-1, M=CONST 9,2 KW, 2610 MIN-1, 310V, 35A |--| 1GG5114-.GJ..-3UV1 |--| 1GG5114.GJ..3UV1 Siemens
1GG5114-0WE4.-6HU7 DC MOTOR, IP 23, SEPARATE FAN UNIT, RADIALLY MOUNTED, 7.6 KW RATED SPEED 1850 REV/MIN |--| 1GG5114-0WE4.-6HU7 |--| 1GG51140WE4.6HU7 Siemens

Òîâàðû 511 - 540 èç 564
Íà÷àëî | Ïðåä. | 15 16 17 18 19 | Ñëåä. | Êîíåö Âñå