1HC30

Àðòèêóë Íàèìåíîâàíèå Ïðîèçâîäèòåëü
1HC3085-.AE..-1RU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.15KW,1370REV/MIN,170V, 1.1A FIELD CONTROL UP TO 1470REV/MIN LV1=86 FIELD CONTROL UP TO 1710REV/MIN LV2=86 |--| 1HC3085-.AE..-1RU1 |--| 1HC3085.AE..1RU1 Siemens
1HC3085-.AA..-0EU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.17KW,1140REV/MIN,220V, 1A FIELD CONTROL UP TO 1420REV/MIN |--| 1HC3085-.AA..-0EU1 |--| 1HC3085.AA..0EU1 Siemens
1HC3085-.AA..-2BU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.083KW,750REV/MIN,150V, 0.8A FIELD CONTROL UP TO 810REV/MIN LV1=207 FIELD CONTROL UP TO 940REV/MIN LV2=207 |--| 1HC3085-.AA..-2BU1 |--| 1HC3085.AA..2BU1 Siemens
1HC3085-.AA..-4FU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.16KW,1450REV/MIN,260V, 0.8A FIELD CONTROL UP TO 1630REV/MIN LV1=525 FIELD CONTROL UP TO 1810REV/MIN LV2=525 |--| 1HC3085-.AA..-4FU1 |--| 1HC3085.AA..4FU1 Siemens
1HC3085-.AA..-6SU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.38KW,2650REV/MIN,460V, 1A FIELD CONTROL UP TO 3300REV/MIN |--| 1HC3085-.AA..-6SU1 |--| 1HC3085.AA..6SU1 Siemens
1HC3085-.AE..-4FU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.24KW,2200REV/MIN,260V, 1.1A FIELD CONTROL UP TO 2500REV/MIN LV1=407 FIELD CONTROL UP TO 2750REV/MIN LV2=407 |--| 1HC3085-.AE..-4FU1 |--| 1HC3085.AE..4FU1 Siemens
1HC3085-.AA..-6JU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.32KW,2300REV/MIN,400V, 1.0A FIELD CONTROL UP TO 2850REV/MIN |--| 1HC3085-.AA..-6JU1 |--| 1HC3085.AA..6JU1 Siemens
1HC3085-.AF..-0EU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.29KW,1960REV/MIN,220V, 1.6A FIELD CONTROL UP TO 2450REV/MIN |--| 1HC3085-.AF..-0EU1 |--| 1HC3085.AF..0EU1 Siemens
1HC3085-.AF..-1RU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.17KW,1510REV/MIN,170V, 1.2A FIELD CONTROL UP TO 1630REV/MIN LV1=87 FIELD CONTROL UP TO 1890REV/MIN LV2=87 |--| 1HC3085-.AF..-1RU1 |--| 1HC3085.AF..1RU1 Siemens
1HC3085-.AE..-6JU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.47KW,3450REV/MIN,400V, 1.4A FIELD CONTROL UP TO 4300REV/MIN |--| 1HC3085-.AE..-6JU1 |--| 1HC3085.AE..6JU1 Siemens
1HC3085-.AB..-0EU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.18KW,1230REV/MIN,220V, 1.1A FIELD CONTROL UP TO 1540REV/MIN |--| 1HC3085-.AB..-0EU1 |--| 1HC3085.AB..0EU1 Siemens
1HC3085-.AB..-3GU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.2KW,1830REV/MIN,300V, 0.8A FIELD CONTROL UP TO 1990REV/MIN LV1=255 FIELD CONTROL UP TO 2300REV/MIN LV2=338 |--| 1HC3085-.AB..-3GU1 |--| 1HC3085.AB..3GU1 Siemens
1HC3085-.AF..-4FU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.27KW,2450REV/MIN,260V, 1.3A FIELD CONTROL UP TO 2750REV/MIN LV1=377 FIELD CONTROL UP TO 3050REV/MIN LV2=377 |--| 1HC3085-.AF..-4FU1 |--| 1HC3085.AF..4FU1 Siemens
1HC3085-.AB..-2BU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.090KW,820REV/MIN,150V, 0.8A FIELD CONTROL UP TO 890REV/MIN LV1=208 FIELD CONTROL UP TO 1030REV/MIN LV2=208 |--| 1HC3085-.AB..-2BU1 |--| 1HC3085.AB..2BU1 Siemens
1HC3085-.AH..-1RU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.23KW,2100REV/MIN,170V, 1.7A FIELD CONTROL UP TO 2300REV/MIN LV1=82 FIELD CONTROL UP TO 2600REV/MIN LV2=82 |--| 1HC3085-.AH..-1RU1 |--| 1HC3085.AH..1RU1 Siemens
1HC3085-.AB..-4FU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.17KW,1560REV/MIN,260V, 0.8A FIELD CONTROL UP TO 1760REV/MIN LV1=505 FIELD CONTROL UP TO 1950REV/MIN LV2=505 |--| 1HC3085-.AB..-4FU1 |--| 1HC3085.AB..4FU1 Siemens
1HC3085-.AG..-2BU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.17KW,1580REV/MIN,150V, 1.5A FIELD CONTROL UP TO 1780REV/MIN LV1=167 FIELD CONTROL UP TO 1980REV/MIN LV2=167 |--| 1HC3085-.AG..-2BU1 |--| 1HC3085.AG..2BU1 Siemens
1HC3085-.AC..-1RU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.12KW,1130REV/MIN,170V, 1A FIELD CONTROL UP TO 1200REV/MIN LV1=78 FIELD CONTROL UP TO 1410REV/MIN LV2=78 |--| 1HC3085-.AC..-1RU1 |--| 1HC3085.AC..1RU1 Siemens
1HC3085-.AB..-6SU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.4KWKW,2850REV/MIN,460V, 1.1A FIELD CONTROL UP TO 3550REV/MIN |--| 1HC3085-.AB..-6SU1 |--| 1HC3085.AB..6SU1 Siemens
1HC3085-.AG..-3GU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.37KW,3350REV/MIN,300V, 1.5A FIELD CONTROL UP TO 3700REV/MIN LV1=190 FIELD CONTROL UP TO 4200REV/MIN LV2=253 |--| 1HC3085-.AG..-3GU1 |--| 1HC3085.AG..3GU1 Siemens
1HC3085-.AC..-4FU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.2KW,1830REV/MIN,260V, 1A FIELD CONTROL UP TO 2050REV/MIN LV1=460 FIELD CONTROL UP TO 2300REV/MIN LV2=460 |--| 1HC3085-.AC..-4FU1 |--| 1HC3085.AC..4FU1 Siemens
1HC3085-.AG..-4FU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.32KW,2900REV/MIN,260V, 1.5A FIELD CONTROL UP TO 3300REV/MIN LV1=330 FIELD CONTROL UP TO 3600REV/MIN LV2=330 |--| 1HC3085-.AG..-4FU1 |--| 1HC3085.AG..4FU1 Siemens
1HC3085-.AH..-0EU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.4KW,2700REV/MIN,220V, 2.2A FIELD CONTROL UP TO 3400REV/MIN |--| 1HC3085-.AH..-0EU1 |--| 1HC3085.AH..0EU1 Siemens
1HC3085-.AC..-6JU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.4KW,2900REV/MIN,400V, 1.2A FIELD CONTROL UP TO 3600REV/MIN |--| 1HC3085-.AC..-6JU1 |--| 1HC3085.AC..6JU1 Siemens
1HC3085-.AH..-4FU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.36KW,3300REV/MIN,260V, 1.7A FIELD CONTROL UP TO 3800REV/MIN LV1=296 FIELD CONTROL UP TO 4100REV/MIN LV2=296 |--| 1HC3085-.AH..-4FU1 |--| 1HC3085.AH..4FU1 Siemens
1HC3085-.AJ..-2BU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.23KW,2100REV/MIN,150V, 1.9A FIELD CONTROL UP TO 2400REV/MIN LV1=139 FIELD CONTROL UP TO 2600REV/MIN LV2=139 |--| 1HC3085-.AJ..-2BU1 |--| 1HC3085.AJ..2BU1 Siemens
1HC3085-.AC..-3GU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.24KW,2150REV/MIN,300V, 1A FIELD CONTROL UP TO 2350REV/MIN LV1=243 FIELD CONTROL UP TO 2700REV/MIN LV2=325 |--| 1HC3085-.AC..-3GU1 |--| 1HC3085.AC..3GU1 Siemens
1HC3085-.AK..-1RU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.29KW,2650REV/MIN,170V, 2.1A FIELD CONTROL UP TO 2900REV/MIN LV1=73 FIELD CONTROL UP TO 3300REV/MIN LV2=73 |--| 1HC3085-.AK..-1RU1 |--| 1HC3085.AK..1RU1 Siemens
1HC3085-.AJ..-1RU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.27KW,2450REV/MIN,170V, 2A FIELD CONTROL UP TO 2650REV/MIN LV1=76 FIELD CONTROL UP TO 3050REV/MIN LV2=76 |--| 1HC3085-.AJ..-1RU1 |--| 1HC3085.AJ..1RU1 Siemens
1HC3085-.AJ..-0EU1 DC MOTOR, IP 44 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATED ARMATURE CONTR.UP TO 50REV/MIN CONSTANT TORQUE 0.46KW,3150REV/MIN,220V, 2.6A FIELD CONTROL UP TO 3950REV/MIN |--| 1HC3085-.AJ..-0EU1 |--| 1HC3085.AJ..0EU1 Siemens

Òîâàðû 1 - 30 èç 81
Íà÷àëî | Ïðåä. | 1 2 3 | Ñëåä. | Êîíåö Âñå