1HC51

Àðòèêóë Íàèìåíîâàíèå Ïðîèçâîäèòåëü
1HC5116-.EE..-3UU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 2,35 KW, 1560 MIN-1, 310V, 8,8A |--| 1HC5116-.EE..-3UU1 |--| 1HC5116.EE..3UU1 Siemens
1HC5116-.FL..-2AU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 3 KW, 2020 MIN-1, 160V, 21,6A |--| 1HC5116-.FL..-2AU1 |--| 1HC5116.FL..2AU1 Siemens
1HC5116-.GH..-3UU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 3,7 KW, 2660 MIN-1, 310V, 13,7A |--| 1HC5116-.GH..-3UU1 |--| 1HC5116.GH..3UU1 Siemens
1HC5116-.FM..-2AU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 3,5 KW, 2460 MIN-1, 160V, 25,2A |--| 1HC5116-.FM..-2AU1 |--| 1HC5116.FM..2AU1 Siemens
1HC5116-.GF..-6VU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 4,75KW, 2740 MIN-1, 420V, 12,8A |--| 1HC5116-.GF..-6VU1 |--| 1HC5116.GF..6VU1 Siemens
1HC5116-.EE..-4TU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 2,1 KW, 1400 MIN-1, 280V, 8,8A |--| 1HC5116-.EE..-4TU1 |--| 1HC5116.EE..4TU1 Siemens
1HC5116-.EF..-4TU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 2,65KW, 1770 MIN-1, 280V, 10,9A |--| 1HC5116-.EF..-4TU1 |--| 1HC5116.EF..4TU1 Siemens
1HC5116-.EH..-1CU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 2,25KW, 1500 MIN-1, 180V, 14,7A |--| 1HC5116-.EH..-1CU1 |--| 1HC5116.EH..1CU1 Siemens
1HC5100-.DD..-3UU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 0,64KW, 2020 MIN-1, 310V, 2,68A |--| 1HC5100-.DD..-3UU1 |--| 1HC5100.DD..3UU1 Siemens
1HC5116-.GM..-1CU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 3,8 KW, 2770 MIN-1, 180V, 24,2A |--| 1HC5116-.GM..-1CU1 |--| 1HC5116.GM..1CU1 Siemens
1HC5100-.CA..-6WU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 0,54KW, 1350 MIN-1, 470V, 1,63A |--| 1HC5100-.CA..-6WU1 |--| 1HC5100.CA..6WU1 Siemens
1HC5100-.DC..-6VU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 0,82KW, 2250 MIN-1, 420V, 2,54A |--| 1HC5100-.DC..-6VU1 |--| 1HC5100.DC..6VU1 Siemens
1HC5100-.CB..-3UU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 0,35KW, 1160 MIN-1, 310V, 1,59A |--| 1HC5100-.CB..-3UU1 |--| 1HC5100.CB..3UU1 Siemens
1HC5100-.DD..-4TU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 0,52KW, 1780 MIN-1, 280V, 2,45A |--| 1HC5100-.DD..-4TU1 |--| 1HC5100.DD..4TU1 Siemens
1HC5100-.CC..-4TU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 0,41KW, 1360 MIN-1, 280V, 1,96A |--| 1HC5100-.CC..-4TU1 |--| 1HC5100.CC..4TU1 Siemens
1HC5100-.CC..-3UU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 0,48KW, 1530 MIN-1, 310V, 2,08A |--| 1HC5100-.CC..-3UU1 |--| 1HC5100.CC..3UU1 Siemens
1HC5100-.DF..-1CU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 0,61KW, 2110 MIN-1, 180V, 4,37A |--| 1HC5100-.DF..-1CU1 |--| 1HC5100.DF..1CU1 Siemens
1HC5100-.EE..-3UU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 0,89KW, 2980 MIN-1, 310V, 3,63A |--| 1HC5100-.EE..-3UU1 |--| 1HC5100.EE..3UU1 Siemens
1HC5134-.DA..-6VU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 3,8 KW, 1040 MIN-1, 420V, 10,4A |--| 1HC5134-.DA..-6VU1 |--| 1HC5134.DA..6VU1 Siemens
1HC5100-.DF..-2AU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 0,53KW, 1790 MIN-1, 160V, 4,37A |--| 1HC5100-.DF..-2AU1 |--| 1HC5100.DF..2AU1 Siemens
1HC5100-.CD..-1CU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 0,3 KW, 1000 MIN-1, 180V, 2,46A |--| 1HC5100-.CD..-1CU1 |--| 1HC5100.CD..1CU1 Siemens
1HC5100-.CE..-1CU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 0,44 KW, 1470 MIN-1, 180V, 3,3A |--| 1HC5100-.CE..-1CU1 |--| 1HC5100.CE..1CU1 Siemens
1HC5100-.CE..-2AU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 0,38 KW, 1260 MIN-1, 160V, 3,3A |--| 1HC5100-.CE..-2AU1 |--| 1HC5100.CE..2AU1 Siemens
1HC5100-.EC..-6WU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 0,93KW, 2630 MIN-1, 470V, 2,52A |--| 1HC5100-.EC..-6WU1 |--| 1HC5100.EC..6WU1 Siemens
1HC5134-.EE..-4TU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 3,45KW, 1330 MIN-1, 280V, 14,1A |--| 1HC5134-.EE..-4TU1 |--| 1HC5134.EE..4TU1 Siemens
1HC5100-.DB..-6VU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 0,64KW, 1650 MIN-1, 420V, 2,08A |--| 1HC5100-.DB..-6VU1 |--| 1HC5100.DB..6VU1 Siemens
1HC5100-.EG..-1CU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 0,78 KW, 2940 MIN-1, 180V, 5,5A |--| 1HC5100-.EG..-1CU1 |--| 1HC5100.EG..1CU1 Siemens
1HC5134-.DA..-6WU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 4,2 KW, 1190 MIN-1, 470V, 10,2A |--| 1HC5134-.DA..-6WU1 |--| 1HC5134.DA..6WU1 Siemens
1HC5134-.EH..-1CU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 3,35KW, 1260 MIN-1, 180V, 21,4A |--| 1HC5134-.EH..-1CU1 |--| 1HC5134.EH..1CU1 Siemens
1HC5100-.DB..-6WU1 DC MOTOR, IP 54 NON-VENTILATED, UNCOMPENSATE ARM. CONTR. TO 50MIN-1, M=CONST 0,73KW, 1930 MIN-1, 470V, 2,06A |--| 1HC5100-.DB..-6WU1 |--| 1HC5100.DB..6WU1 Siemens

Òîâàðû 61 - 90 èç 303
Íà÷àëî | Ïðåä. | 1 2 3 4 5 | Ñëåä. | Êîíåö Âñå