8KA16

Àðòèêóë Íàèìåíîâàíèå Ïðîèçâîäèòåëü
8KA1602-4EC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 600+600+600+600 MM THREE-PART DESK TOP (LEFT + MIDDLE) |--| 8KA1602-4EC |--| 8KA16024EC Siemens
8KA1602-0AC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 600+1000+600 MM ONE-PART DESK TOP |--| 8KA1602-0AC |--| 8KA16020AC Siemens
8KA1602-4FC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 600+600+600+600 MM FOUR-PART DESK TOP |--| 8KA1602-4FC |--| 8KA16024FC Siemens
8KA1602-0CC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 600+1000+600 MM TWO-PART DESK TOP (GRID RIGHT) |--| 8KA1602-0CC |--| 8KA16020CC Siemens
8KA1602-4GC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 600+600+600+600 MM THREE-PART DESK TOP (LEFT + MIDDLE) |--| 8KA1602-4GC |--| 8KA16024GC Siemens
8KA1602-0EC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 600+1000+600 MM THREE-PART DESK TOP |--| 8KA1602-0EC |--| 8KA16020EC Siemens
8KA1602-5BC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 800+800+800 MM TWO-PART DESK TOP (GRID LEFT) |--| 8KA1602-5BC |--| 8KA16025BC Siemens
8KA1602-5CC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 800+800+800 MM TWO-PART DESK TOP (GRID RIGHT) |--| 8KA1602-5CC |--| 8KA16025CC Siemens
8KA1602-1CC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 800+800+600 MM TWO-PART DESK TOP (GRID RIGHT) |--| 8KA1602-1CC |--| 8KA16021CC Siemens
8KA1602-5EC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 800+800+800 MM THREE-PART DESK TOP |--| 8KA1602-5EC |--| 8KA16025EC Siemens
8KA1602-1EC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 800+800+600 MM THREE-PART DESK TOP |--| 8KA1602-1EC |--| 8KA16021EC Siemens
8KA1602-6AC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 1000+800+600 MM ONE-PART DESK TOP |--| 8KA1602-6AC |--| 8KA16026AC Siemens
8KA1602-2CC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 600+800+800 MM TWO-PART DESK TOP (GRID RIGHT) |--| 8KA1602-2CC |--| 8KA16022CC Siemens
8KA1602-6EC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 1000+800+600 MM THREE-PART DESK TOP |--| 8KA1602-6EC |--| 8KA16026EC Siemens
8KA1602-2EC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 600+800+800 MM THREE-PART DESK TOP |--| 8KA1602-2EC |--| 8KA16022EC Siemens
8KA1602-6CC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 1000+800+600 MM TWO-PART DESK TOP (GRID RIGHT) |--| 8KA1602-6CC |--| 8KA16026CC Siemens
8KA1602-3BC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 800+600+800 MM TWO-PART DESK TOP (GRID LEFT) |--| 8KA1602-3BC |--| 8KA16023BC Siemens
8KA1602-3AC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 800+600+800 MM ONE-PART DESK TOP |--| 8KA1602-3AC |--| 8KA16023AC Siemens
8KA1602-3EC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 800+600+800 MM THREE-PART DESK TOP |--| 8KA1602-3EC |--| 8KA16023EC Siemens
8KA1602-7BC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 600+800+1000 MM TWO-PART DESK TOP (GRID LEFT) |--| 8KA1602-7BC |--| 8KA16027BC Siemens
8KA1602-3CC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 800+600+800 MM TWO-PART DESK TOP (GRID RIGHT) |--| 8KA1602-3CC |--| 8KA16023CC Siemens
8KA1602-7CC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 600+800+1000 MM TWO-PART DESK TOP (GRID RIGHT |--| 8KA1602-7CC |--| 8KA16027CC Siemens
8KA1603-2EC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 600+1000+800 MM THREE-PART DESK TOP |--| 8KA1603-2EC |--| 8KA16032EC Siemens
8KA1602-8AC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 800+1000+600 MM ONE-PART DESK TOP |--| 8KA1602-8AC |--| 8KA16028AC Siemens
8KA1602-8CC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 800+1000+600 MM TWO-PART DESK TOP (GRID RIGHT) |--| 8KA1602-8CC |--| 8KA16028CC Siemens
8KA1602-4BC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 600+600+600+600 MM TWO-PART DESK TOP (GRID LEFT) |--| 8KA1602-4BC |--| 8KA16024BC Siemens
8KA1602-8EC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 800+1000+600 MM THREE-PART DESK TOP |--| 8KA1602-8EC |--| 8KA16028EC Siemens
8KA1611-2AC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, M25 MOSAIC CROSS-BAR GRID, WIDTH 800+1000 MM |--| 8KA1611-2AC |--| 8KA16112AC Siemens
8KA1603-1BC CONTROL ROOM DESK, BUILT IN BLOCKS, STEEL, WITH LOW UPRIGHT PANEL, WIDTH 1000+600+800 MM TWO-PART DESK TOP (GRID LEFT) |--| 8KA1603-1BC |--| 8KA16031BC Siemens

Òîâàðû 61 - 89 èç 89
Íà÷àëî | Ïðåä. | 1 2 3 | Ñëåä. | Êîíåö Âñå