| Порог чувствительности | A |
| Вход / [nicht versorgt - Bemessungsspannung] / [nicht versorgt - AC] | 230 V |
| Входное напряжение / минимально | 200 V |
| Выходное напряжение / минимально | 240 V |
| Входное напряжение / максимально | 240 V |
| rated output / kilowatt (kW) | 0,37 kW |
| Rated ower / in kilowatts (kW) / High overlaod (HO) | 0,37 kW |
| Rated output / in horse power (HP) | 0,5 hp |
| 6,2 A |
| Rated output current / High overload | 2,3 A |
| efficiency eta | 93 |
| Количество / [nicht versorgt - PTC-Eingänge] | 0 |
| Количество / [nicht versorgt - Analogeingänge] | 1 |
| Type / Brake chopper available | Нет |
| Количество / [nicht versorgt - Digitaleingänge] | 3 |
| Количество / [nicht versorgt - Analogausgänge] | 0 |
| Количество / [nicht versorgt - Relaisausgänge] | 1 |
| Вид защиты IP | IP 20 |
| Глубина | 0,116 m |
| Высота | 0,15 m |
| Ширина | 0,09 m |
| power factor | 0,95 |
| Вес | 0,8 kg |
| 0,91 |
| Installation filter | Да |
| filter / [nicht versorgt - Klasse B] / [nicht versorgt - 1AC] / [nicht versorgt - niedriger Ableitstrom] | FALSE |
| |
| letzte Änderung: | 08.08.2011 |