| | Подобно изображению | | BD2-AK1/2SD163FIA161 TAP-OFF UNIT 16A / 2X1P MCB(B)+ + 2P FI + 2XSD |
| |
| Общие технические детали: |
| Наименование продукта | | ответвительная коробка для системы шинного распределителя BD2 |
| Наименование типа продукта | | BD2-AK1/2SD163FIA161 |
| Функция продукта / Фазовая селекция | | Нет |
| Рабочий ток | | |
| | | |
- при 50 Гц / при перем. токе / Расчётное значение / максимально
| A | 16 |
- при 60 Гц / при перем. токе / Расчётное значение / максимально
| A | 16 |
| Аварийный ток расцепления / Расчётное значение | mA | 30 |
| Рабочая частота | | |
| | Hz | 60… 50 |
| Рабочее напряжение | | |
- при 50 Гц / при перем. токе / Расчётное значение / максимально
| V | 230 |
- при 60 Гц / при перем. токе / Расчётное значение / максимально
| V | 230 |
| Количество розеток CEE | | 0 |
| Количество розеток Schuko | | 2 |
| Количество модульных интервалов для ширины | | 4 |
| Количество других штепсельных разъемов | | 0 |
| Количество проводов / без защитного провода PE | | 0 |
| Класс характеристики срабатывания | | B |
| |
| Механическое устройство: |
| Исполнение розетки | | штепсельная розетка с защитным контактом 16A |
| Компонент продукта / Задерживающее приспособление | | Да |
| Длина | mm | 190 |
| Ширина | mm | 170 |
| Высота | mm | 180 |
| Цвет | | светло-серый |
| Номер цвета RAL | | RAL 7035 |
| Компонент продукта / Монтажный отводной блок | | Да |
| |
| Блок отвода: |
| Исполнение отводного блока | | штепсельная розетка |
| в отводном блоке | | 1x1-полюсный линейный защитный автомат 16A и 2-полюсный автоматический предохранительный выключатель, действующий при появлении тока утечки 25A/30мA |
| Габаритные размеры отводного блока | | 1 |
| Число полюсов / устройства отвода | | 5 |
| |
| Условия окружающей среды: |
| Вид защиты IP | | IP54 |
| |
| Дополнительная информация: |
| Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs |
| Global Industry Mall (Каталог и система обработки заказов) http://www.siemens.com/lowvoltage/mall |
| Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...) http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/BVP:660870/all |
| Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, …) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=BVP:660870 |
| |
| |
| |
| последнее изменение: | 26.08.2011 |