| Schnittstellen / Serielle Schnittstelle |
| - | |
| Schnittstellen / Serielle Schnittstelle / ASM-SLG / Übertragungsprotokoll, Prozedur | 3964R |
| Schnittstellen / Serielle Schnittstelle / ASM-SLG / Anschlußstecker | 9polige Submin-D-Buchse (Schraubverriegelung) |
| ASM-SLA / Leitungslänge / max. | 55 m |
| Schnittstellen / Serielle Schnittstelle / ASM-Anwender | 9polige Submin-D-Buchse (Schraubverriegelung) |
| ASM-Anwender / Typ | RS 232/RS 422 |
| Schnittstellen / Serielle Schnittstelle / anschließbare Geräte | 4 x SLA 81 |
| Schnittstellen / Diagnosenschnittstelle |
| Unterstützte MOBY-Systeme | F |
| MTBF / in Stunden | 0E+6 h |
| Software / Dialogbetrieb | nein |
| Software / MDS-Adressierung | Zugriff direkt über Adressen |
| Software / Kommandos | MDS initialisieren, Daten vom MDS lesen, auf MDS schreiben |
| Software / Programmierung | |
| Software / Programmierung / allgemein | MOBY API: C-Lib für PC mit Windows 98/NT 4.0 |
| - |
| Versorgungsspannung / typ. | 24 V |
| Versorgungsspannung / min. | 20,00 V |
| Versorgungsspannung / max. | 30,00 V |
| Versorgungsspannung / Anschlußstecker | 4poliger M12-Rundstecker (Stift), nicht im Lieferumfang des ASM enthalten |
| Stromaufnahme |
| Stromaufnahme / (im Leerlauf) | 250 mA |
| Stromaufnahme / Extern / 1 Kanal/SLG / bei 24V / max. | 500 mA |
| Stromaufnahme / Extern / 2 Kanal/SLG / bei 24V / max. | 1000 mA |
| Stromaufnahme / Extern / 3 Kanal/SLG / bei 24V / max. | 1500 mA |
| Stromaufnahme / Extern / 4 Kanal/SLG / bei 24V / max. | 2000 mA |
| Stromaufnahme / Einschaltstrom | 1100 mA |
| Übertragungsrate |
| Übertragungsrate / zum Anwender / min. | 10 kBd |
| Übertragungsrate / zum Anwender / max. | 38 kBd |
| Blocklänge / zum Anwender / seriell / max. | 238 byte |
| - |
| Eingang digital / Anzahl | 0 |
| - |
| Ausgang digital / Anzahl | 0 |
| Abmessung |
| Abmessung / Gehäusehöhe | 60 mm |
| Abmessung / Gehäusebreite | 130 mm |
| Abmessung / Gehäuselänge | 205 mm |
| Gehäuse / Farbe | anthrazit |
| Gehäuse / Material | Aluminium |
| Gewicht / Gerät netto | 1300 g |
| Befestigungsart | 4 Schrauben M5 optional: Hutschienenmontage |
| Anziehdrehmoment / (bei Raumtemperatur) | 3 N·m |
| Sicherung / 24V / SLG | ja, elekronisch |
| Umgebungsbedingungen / Mechanische Umgebungsbedingungen / Stoßfestigkeit (Schock) | 30 g |
| Umgebungsbedingungen / Mechanische Umgebungsbedingungen / Schwingen (Vibration) | 1 g (9 bis 200Hz); 1,5 g (200 bis 500) |
| Umgebungstemperatur |
| Umgebungstemperatur / bei Betrieb | |
| Umgebungstemperatur / bei Betrieb / min. | -25 °C |
| Umgebungstemperatur / bei Betrieb / max. | 55 °C |
| - | |
| Umgebungstemperatur / bei Lagerung / min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur / bei Lagerung / max. | 85 °C |
| Schutzart (DIN 40050/IEC 947-1) | IP 40 (höhere Schutzart nach Anfrage) |
| Zulassung |
| | |
| letzte ?„nderung: | 07.11.2011 |