| Schnittstellen / Serielle Schnittstelle |
| - | |
| Leitungslänge / max. | 1000 m |
| Schnittstellen / Serielle Schnittstelle / ASM-SLG / Anschlußstecker | 2x Kupplungsstecker M12 |
| Schnittstellen / Serielle Schnittstelle / ASM-Anwender | PROFIBUS DP |
| Schnittstellen / Serielle Schnittstelle / anschließbare Geräte | 2x SLG 4x (Multiplexbetrieb) |
| Schnittstellen / Diagnosenschnittstelle |
| MTBF / in Stunden | 0E+2 a |
| Software / MDS-Adressierung | Zugriff direkt über Adressen |
| Software / Kommandos | MDS initialisieren, Daten vom MDS lesen, auf MDS schreiben, usw. |
| Software / Programmierung | |
| Software / Programmierung / allgemein | abhängig vom PROFIBUS-DP Master |
| Software / Programmierung / SIMATIC S5 | FB 240 |
| Software / Programmierung / SIMATIC S7 | FC 44 |
| - |
| Versorgungsspannung / typ. | 24 V |
| Versorgungsspannung / min. | 20,00 V |
| Versorgungsspannung / max. | 30,00 V |
| Stromaufnahme |
| Stromaufnahme / Intern / max. | 180 mA |
| Übertragungsrate |
| Übertragungsrate / zum Anwender / min. | 9600 Bd |
| Übertragungsrate / zum Anwender / max. | 12 MBd |
| Blocklänge / zum Anwender / seriell / max. | 208 byte |
| Befehlspuffer / im ASM | 204 byte |
| - |
| Eingang digital / Anzahl | 2 |
| Eingang digital / Potenzialtrennung | ja |
| Eingangsspannung / für Signal "0" / max. | 5 V |
| Eingangsspannung / für Signal "1" / min. | 13 V |
| Eingangsstrom / bei Signal "1" | 7 mA |
| Verzögerungszeit / max. | 10 ms |
| - |
| Ausgang digital / Anzahl | 2 |
| Ausgang digital / Potenzialtrennung | ja |
| Strom / max. | 1 A |
| Ausgang digital / Kurzschlussschutz | ja; elektronisch |
| Leitungslänge / max. | 30 m |
| Abmessung |
| Abmessung / Gehäusehöhe | 110 mm |
| Abmessung / Gehäusebreite | 134 mm |
| Gewicht / Gerät netto | 1 kg |
| Umgebungstemperatur |
| Umgebungstemperatur / bei Betrieb | |
| Umgebungstemperatur / bei Betrieb / min. | 0 °C |
| Umgebungstemperatur / bei Betrieb / max. | 55 °C |
| - | |
| Umgebungstemperatur / bei Lagerung / min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur / bei Lagerung / max. | 70 °C |
| Zulassung |
| | |
| letzte ?„nderung: | 07.11.2011 |