| | SIMATIC S7-400, POWERSUPPLY PS407: 4A, WIDERANGE, 120/230V UC,5V DC/4A |
| |
| Supply voltage |
| Электропитание / [nicht versorgt - Eingang] / [nicht versorgt - Eingangsspannung] / [nicht versorgt - Nennwert, DC 110V] | Да |
| Электропитание / [nicht versorgt - Eingang] / [nicht versorgt - Eingangsspannung] / [nicht versorgt - Nennwert, DC 230V] | Да |
| Напряжение питания / при пост.токе / Расчётное значение / минимально | 88 V |
| Напряжение питания / при пост.токе / Расчётное значение / максимально | 300 V |
| Электропитание / [nicht versorgt - Eingang] / [nicht versorgt - Eingangsspannung] / [nicht versorgt - Nennwert, DC 230V] | Да |
| Электропитание / [nicht versorgt - Eingang] / [nicht versorgt - Eingangsspannung] / [nicht versorgt - Nennwert, AC 230V] | Да |
| Электропитание / [nicht versorgt - Eingang] / [nicht versorgt - Netzfrequenz] |
| Электропитание / [nicht versorgt - Eingang] / [nicht versorgt - Netzfrequenz] / [nicht versorgt - Nennwert 50 Hz] | Да |
| Электропитание / [nicht versorgt - Eingang] / [nicht versorgt - Netzfrequenz] / [nicht versorgt - Nennwert 60 Hz] | Да |
| Электропитание / [nicht versorgt - Eingang] / [nicht versorgt - Netzfrequenz] / [nicht versorgt - zulässiger Bereich, untere Grenze] | 47 Hz |
| Электропитание / [nicht versorgt - Eingang] / [nicht versorgt - Netzfrequenz] / [nicht versorgt - zulässiger Bereich, obere Grenze] | 63 Hz |
| Электропитание / [nicht versorgt - Netz- und Spannungsausfallüberbrückung] |
| Электропитание / [nicht versorgt - Netz-/Spannungsausfallüberbrückung] | 20 ms |
| Электропитание / [nicht versorgt - Netz-/Spannungsausfallüberbrückung] | Да |
| Электропитание / [nicht versorgt - Eingang] / [nicht versorgt - Eingansstrom] |
| Электропитание / [nicht versorgt - Eingang] / [nicht versorgt - Eingansstrom] / [nicht versorgt - Nennwert bei DC 110V] | 350 mA |
| Электропитание / [nicht versorgt - Eingang] / [nicht versorgt - Eingansstrom] / [nicht versorgt - Nennwert bei DC 230V] | 190 mA |
| Электропитание / [nicht versorgt - Eingang] / [nicht versorgt - Eingansstrom] / [nicht versorgt - Nennwert bei AC 120V] | 0,42 A |
| Электропитание / [nicht versorgt - Eingang] / [nicht versorgt - Eingansstrom] / [nicht versorgt - Nennwert bei AC 230V] | 0,22 A |
| Электропитание / [nicht versorgt - Eingang] / [nicht versorgt - Einschaltstrom, max.] | 8,25 A |
| Электропитание / [nicht versorgt - Ausgang] / [nicht versorgt - Ausgangsspannung] |
| Электропитание / [nicht versorgt - Ausgang] / [nicht versorgt - Ausgangsspannung] / [nicht versorgt - Nennwert, DC 5V] | Да |
| Электропитание / [nicht versorgt - Ausgang] / [nicht versorgt - Ausgangsspannung] / [nicht versorgt - Nennwert, DC 24V] | Да |
| Электропитание / [nicht versorgt - Ausgangsstrom] |
| Электропитание / [nicht versorgt - Ausgang] / [nicht versorgt - Ausgangsstrom] / [nicht versorgt - für Rückwandbus (DC 5 V), max.] | 4 A |
| Электропитание / [nicht versorgt - Ausgangsstrom] / [nicht versorgt - für Rückwandbus (DC 24 V), max.] | 0,5 A |
| Электропитание / [nicht versorgt - Ausgang] / [nicht versorgt - Ausgangsstrom] / [nicht versorgt - Kurzschluss-Schutz] | Да |
| Power |
| потребляемая полезная мощность / [nicht versorgt - typisch] | 52 W |
| Power losses |
| Power loss, typ. | 20 W |
| Backup battery |
| Backup battery | |
| Backup battery (optional) | Да |
| Galvanic isolation |
| Разделение потенциалов / между входом и выходом | Да |
| ЭМС |
| Compliance with line harmonic distortion limits |
| Observance of line harmonic distortion acc. to IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3 | Да |
| Degree and class of protection |
| Protection class | 1 |
| Standards, approvals, certificates |
| FM approval | Да |
| Dimensions |
| Ширина | 25 mm |
| Высота | 290 mm |
| Глубина | 217 mm |
| Required slots | 1 |
| Weight |
| Weight, approx. | 760 g |
| Status | 06.02.2012 |