| | SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, OPTICALLY ISOLATED, 2 AI, 9/12/14 BITS RESOLUTION, U/I/THERMOCOUPLE/RESISTANCE, INTERRUPT, DIAGNOSTICS, 1 X 20 PIN, REMOVE/INSERT W. BACKPLANE BUS |
| |
| Supply voltage |
| Load voltage L+ |
| Rated value (DC) | 24 V |
| Reverse polarity protection | Да |
| Электропитание / [nicht versorgt - Eingang] / [nicht versorgt - Eingansstrom] |
| Потребление тока / [nicht versorgt - aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.] | 80 mA |
| Потребление тока / [nicht versorgt - aus Rückwandbus DC 5 V,] | 50 mA |
| Power losses |
| Power loss, typ. | 1,3 W |
| Analog inputs |
| Количестыо аналоговых входов | 2 |
| Number of analog inputs for resistance measurement | 1 |
| permissible input voltage for voltage input (destruction limit), max. | 20 V |
| permissible input current for current input (destruction limit), max. | 40 mA |
| Input ranges |
| Входная величина / у цифрового входа / Напряжение | Да |
| Входная величина / у цифрового входа / Ток | Да |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / Термоэлемент | Да |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / Датчик температуры сопротивления | Да |
| Входная величина / у цифрового входа / Сопротивление | Да |
| Input ranges (rated values), voltages |
| Зона входного напряжения / у аналогового входа / 0В ... 10В | Нет |
| 1 to 5 V | Да |
| Input resistance (1 to 5 V) | 100 kΩ |
| 1 to 10 V | Нет |
| -1 V to +1 V | Да |
| Input resistance (-1 V to +1 V) | 10 MΩ |
| Зона входного напряжения / у аналогового входа / -10В ... 10В | Да |
| Input resistance (-10 V to +10 V) | 100 kΩ |
| -2.5 V to +2.5 V | Да |
| Input resistance (-2.5 V to +2.5 V) | 100 kΩ |
| -250 mV to +250 mV | Да |
| Input resistance (-250 mV to +250 mV) | 10 MΩ |
| -5 V to +5 V | Да |
| Input resistance (-5 V to +5 V) | 100 kΩ |
| -50 mV to +50 mV | Нет |
| -500 mV to +500 mV | Да |
| Input resistance (-500 mV to +500 mV) | 10 MΩ |
| -80 mV to +80 mV | Да |
| Input resistance (-80 mV to +80 mV) | 10 MΩ |
| Input ranges (rated values), currents |
| Область входного тока / у цифрового входа / [nicht versorgt - 0 mA ... 20 mA] | Да |
| Input resistance (0 to 20 mA) | 25 Ω |
| Область входного тока / у цифрового входа / [nicht versorgt - -10 mA ... +10 mA] | Да |
| Input resistance (-10 to +10 mA) | 25 Ω |
| Область входного тока / у цифрового входа / [nicht versorgt - -20 mA ... +20 mA] | Да |
| Input resistance (-20 to +20 mA) | 25 Ω |
| Область входного тока / у цифрового входа / [nicht versorgt - -3,2 mA ... +3,2 mA] | Да |
| Input resistance (-3.2 to +3.2 mA) | 25 Ω |
| Область входного тока / у цифрового входа / [nicht versorgt - 4 mA ... 20 mA] | Да |
| Input resistance (4 to 20 mA) | 25 Ω |
| Input ranges (rated values), thermoelements |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Thermoelement Typ E] | Да |
| Input resistance (Type E) | 10 MΩ |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Thermoelement Typ J] | Да |
| Input resistance (type J) | 10 MΩ |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Thermoelement Typ K] | Да |
| Input resistance (Type K) | 10 MΩ |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Thermoelement Typ L] | Нет |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Thermoelement Typ N] | Да |
| Input resistance (Type N) | 10 MΩ |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Thermoelement Typ R] | Нет |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Thermoelement Typ S] | Нет |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Thermoelement Typ S] | Нет |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Thermoelement Typ U] | Нет |
| Type TXK/TXK(L) to GOST | Нет |
| Input ranges (rated values), resistance thermometers |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Widerstands-Temperaturaufnehmer Cu 10] | Нет |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Widerstandsthermometer Ni 100] | Да |
| Input resistance (Ni 100) | 10 MΩ |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Widerstandsthermometer Pt 100] | Да |
| Input resistance (Pt 100) | 10 kΩ |
| Input ranges (rated values), resistors |
| 0 to 150 ohms | Да |
| Input resistance (0 to 150 ohms) | 10 MΩ |
| 0 to 300 ohms | Да |
| Input resistance (0 to 300 ohms) | 10 MΩ |
| 0 to 600 ohms | Да |
| Input resistance (0 to 600 ohms) | 10 MΩ |
| 0 to 6000 ohms | Нет |
| Thermocouple (TC) |
| [nicht versorgt: TAK_ABT261_001_000] |
| Функция продукта / [nicht versorgt - am Analogeingang] / [nicht versorgt - Temperaturkompensation parametrierbar] | Да |
| Функция продукта / [nicht versorgt - interne Temperaturkompensation] | Да |
| external temperature compensation with compensations socket | Да |
| Characteristic linearization |
| Parameterizable | Да |
| Cable length |
| Cable length, shielded, max. | 200 m |
| Analog value creation |
| Integrations and conversion time/ resolution per channel |
| Аналого-цифровое разрешение / [nicht versorgt - inklusive Übersteuerungsbereich und Vorzeichen] / [nicht versorgt - je Kanal] / [nicht versorgt - maximal] | 15 bit |
| Функция продукта / [nicht versorgt - A/D-Integrationszeit parametrierbar] | Да |
| Encoder |
| Connection of signal encoders |
| for current measurement as 2-wire transducer | Да |
| for current measurement as 4-wire transducer | Да |
| for resistance measurement with 2-conductor connection | Да |
| for resistance measurement with 3-conductor connection | Да |
| for resistance measurement with 4-conductor connection | Да |
| Errors/accuracies |
|