| | SIMATIC S7-200, RTD INPUT MOD. EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 2AI, PT100/200/500/1000/10000 NI100/120/1000, CU10, RESISTANCE 150/300/600 OHM 15 BIT+ SIGN |
| |
| Электропитание / [nicht versorgt - Eingang] / [nicht versorgt - Eingansstrom] |
| Потребление тока / [nicht versorgt - aus Lastspannung L+ (ohne Last), max.] | 60 mA |
| Потребление тока / [nicht versorgt - aus Rückwandbus DC 5 V,] | 87 mA |
| Power losses |
| Power loss, typ. | 1,8 W |
| Analog inputs |
| Количестыо аналоговых входов | 2 |
| permissible input voltage for voltage input (destruction limit), max. | 30 V |
| Loop resistance cable | 20 Ω |
| Updating time (all channels) | 405 ms |
| Input ranges |
| Входная величина / у цифрового входа / Напряжение | Нет |
| Входная величина / у цифрового входа / Ток | Нет |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / Термоэлемент | Нет |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / Датчик температуры сопротивления | Да |
| Входная величина / у цифрового входа / Сопротивление | Да |
| Input ranges (rated values), resistance thermometers |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Widerstands-Temperaturaufnehmer Cu 10] | Да |
| Input resistance (Cu 10) | 10 MΩ |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Widerstandsthermometer Ni 10] | Да |
| Input resistance (Ni 10) | 10 MΩ |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Widerstandsthermometer Ni 1000] | Да |
| Input resistance (Ni 1000) | 10 MΩ |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Widerstandsthermometer Ni 120] | Да |
| Input resistance (Ni 120) | 10 MΩ |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Widerstandsthermometer Pt 100] | Да |
| Input resistance (Pt 100) | 10 MΩ |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Widerstandsthermometer Pt 1000] | Да |
| Input resistance (Pt 1000) | 10 MΩ |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Widerstandsthermometer Pt 10000] | Да |
| Input resistance (Pt 10000) | 10 MΩ |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Widerstandsthermometer Pt 200] | Да |
| Input resistance (Pt 200) | 10 MΩ |
| Исполнение датчика / у аналогового входа / осуществляется поддержка / [nicht versorgt - Widerstandsthermometer Pt 500] | Да |
| Input resistance (Pt 500) | 10 MΩ |
| Input ranges (rated values), resistors |
| 0 to 150 ohms | Да |
| Input resistance (0 to 150 ohms) | 10 MΩ |
| 0 to 300 ohms | Да |
| Input resistance (0 to 300 ohms) | 10 MΩ |
| 0 to 600 ohms | Да |
| Input resistance (0 to 600 ohms) | 10 MΩ |
| Cable length |
| Cable length, shielded, max. | 100 m |
| Analog value creation |
| Integrations and conversion time/ resolution per channel |
| Аналого-цифровое разрешение / [nicht versorgt - inklusive Übersteuerungsbereich und Vorzeichen] / [nicht versorgt - je Kanal] / [nicht versorgt - maximal] | 16 bit |
| Errors/accuracies |
| Repeat accuracy in settled status at 25 °C (relative to input area) | +/- 0,05 % |
| Operational limit in overall temperature range |
| Voltage, relative to output area | +/- 0,1 % |
| Interference voltage suppression for f = n x (fl +/- 1%), fl = interference frequency |
| common mode voltage, max. | 0 V |
| Common mode interference, min. | 120 dB |
| Interrupts/diagnostics/status information |
| Diagnostics indication LED |
| Исполнение индикации / [nicht versorgt - für Diagnosefunktion: Externe Störung EXTF] / [nicht versorgt - LED rot] | Да |
| Исполнение индикации / [nicht versorgt - für Diagnosefunktion: Sammelfehler SF] / [nicht versorgt - LED rot] | Да |
| Galvanic isolation |
| Развязка по напряжению / [nicht versorgt - Analogausgaben] |
| Galvanic isolation analog inputs | Да |
| Техника соединений |
| Исполнение электрического подключения / [nicht versorgt - Steckklemmen] | Нет |
| Dimensions |
| Ширина | 71,2 mm |
| Высота | 80 mm |
| Глубина | 62 mm |
| Weight |
| Weight, approx. | 210 g |
| Status | 27.02.2012 |