| | TRANSFORMER SITAS; PHASES:3; PN/PN(S6)(KVA):0,9 /3,5; UPRI(V):Y500-440-380+/-20/D289- 254-220+/-11; USEC(V):Y 400 / D 230; ISEC(A):1,30-2,26; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:IIIIII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP23; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER< >ISOLATION TRANSFORMER< |
| |
| Общие технические детали: |
| Наименование продукта | | трансформатор SITAS |
| Фирменное название продукта | | SIDAC |
| Рабочая кажущаяся мощность / Расчётное значение | V·A | 900 |
| Коэффициент полезного действия | | 0,92 |
| Вид включения для трансформатора | | IIIiii0 |
| Сертификат соответствия | | CE / cRUus |
| Функция продукта | | |
| | | Нет |
| | | Нет |
- Защита от короткого замыкания и перегрузки
| | Нет |
| Количество экранирующих обмоток | | 0 |
| Кратковременная кажущаяся мощность | V·A | 3.500 |
| относительное напряжение короткого замыкания | % | 4,8 |
| |
| Входы: |
| Количество фаз / входов | | 3 |
| Входное напряжение | | |
| | V | 520 |
| | V | 500 |
| | V | 480 |
| | V | 460 |
| | V | 440 |
| | V | 420 |
| | V | 400 |
| | V | 380 |
| | V | 360 |
| | V | 300 |
| | V | 289 |
| | V | 277 |
| | V | 266 |
| | V | 254 |
| | V | 240 |
| | V | 230 |
| электрическая входная частота | | |
| | Hz | 50 |
| | Hz | 60 |
| |
| Выходы: |
| Количество фаз / выходов | | 3 |
| Выходное напряжение | | |
| | V | 400 |
| | V | 230 |
| электрическая выходная частота | | |
| | Hz | 60 |
| | Hz | 50 |
| |
| Условия окружающей среды: |
| Термический класс / согласно IEC 60085 | | B |
| Температура окружающей среды / Расчётное значение | °C | 40 |
| Вид защиты IP | | IP23 |
| |
| Механическое устройство: |
| Исполнение электрического подключения | | |
- на выходе / для главной электрической цепи
| | винтовой зажим |
- на входе / для главной электрической цепи
| | винтовой зажим |
| Вид крепления | | болты |
| Конструктивное исполнение железного сердечника | | 3UI 90/50 |
| Ширина | m | 0,351 |
| Высота | m | 0,395 |
| Глубина | m | 0,33 |
| |
| Сертификаты / допуски к эксплуатации | | |
| General Product Approval | Shipping Approval | other | | ROSTEST | |
Назад в раздел
|