| ACTUATOR-/INDICATOR COMPONENT WEDGE-BASE W2 X 4.6D LAMP HOLDER WITHOUT LAMP SOLDER PIN TERMINAL |
| |
| Общие технические детали: |
| Наименование продукта | | ламповый патрон |
| Степень загрязнения | | класс 3 |
| Напряжение изоляции / Расчётное значение | V | 60 |
| Прочность по отношению к импульсному напряжению / Расчётное значение | kV | 1,5 |
| Вид напряжения | | |
| | | AC/DC |
| Рабочее напряжение | | |
- 1 / при пост.токе / Расчётное значение
| V | 60 |
- 1 / при 50 Гц / при перем. токе / Расчётное значение
| V | 60 |
- 1 / при 60 Гц / при перем. токе / Расчётное значение
| V | 60 |
| Количество размыкающих контактов / для вспомогательного контакта | | 0 |
| Количество замыкающих контактов / для вспомогательного контакта | | 0 |
| Количество переключающих контактов / для вспомогательного контакта | | 0 |
| Пригодность к интеграции | | лицевой элемент |
- Подвесной кнопочный пульт
| | Да |
- Многопозиционный кнопочный переключатель
| | Да |
| | | Да |
| | | Да |
| Маркировка электрооборудования | | |
- в соответствии с DIN 40719 erweitert в соответствии с IEC 204-2 / в соответствии с IEC 750
| | H |
- в соответствии с DIN EN 61346-2
| | P |
| |
| Механическое устройство: |
| Исполнение электрического подключения | | соединение с контактными штифтами |
| Частота коммутаций / максимальная | 1/h | 1.000 |
| Электрические коммутационные циклы как срок службы / с контакторами 3RT1015 до 3RT1015 / типичные | | 100.000.000 |
| Механические коммутационные циклы как срок службы / типично | | 10.000.000 |
| Вид защиты IP | | IP20 |
| Вид защиты IP / корпуса | | IP40 |
| Вид крепления | | втычной |
| Компонент продукта | | |
| | | Нет |
| | | Нет |
| | | Нет |
| | | Нет |
| Исполнение патронов | | W2 x 4,6d |
| Вид осветительного средства | | лампа накаливания |
| Ширина | mm | 7,5 |
| Высота | mm | 18,5 |
| Глубина | mm | 21 |
| |
| |
| Условия окружающей среды: |
| Температура окружающей среды | | |
| | °C | -25… 70 |
| |
| Сертификаты / допуски к эксплуатации | | |
| Сертификат соответствия | | CSA / UR / CCC |
| General Product Approval | other | | | |
| | |
| |
| последнее изменение: | 22.08.2011 |