| | 4I/4O MODULE FOR 3-WIRE BEROS, 24V/1A OUTPUTS, AS PRINTED BOARD WITH EDGE CONNECTOR |
| |
| Общие технические данные: |
| Исполнение продукта | | коммуникационные модули AS-Interface - специфические интеграционные решения |
| Исполнение типа Slave | | стандартный исполнительный модуль |
| Тип | | 4 входа / 4 выхода |
| Конфигурация вход/выход | | 7 |
| Код ID/ID2 | | 0/F |
| Исполнение электрического подключения / входов и выходов | | гнездо ножевой планки |
| AS-Interface / общее потребление тока / макс. | mA | 270 |
| Суммарный ток / для всех входов и выходов | mA | 200 |
| Протокол / осуществляется поддержка / протокол AS-Interface | | Да |
| Маркировка электрооборудования | | |
- в соответствии с DIN 40719 erweitert в соответствии с IEC 204-2 / в соответствии с IEC 750
| | A |
- в соответствии с DIN EN 61346-2
| | K |
| |
| Питание датчика |
| Вид подачи напряжения / для электропитания сенсора | | через AS-Interface |
| Входное напряжение | V | 26,5… 31,6 |
| Свойство электропитания сенсора / стойкий к короткому замыканию и перегрузке | | Да |
| |
| Входы: |
| Количиство цифровых выходов | | 4 |
| Входная проводка | | PNP |
| Вид напряжения / входных напряжений | | DC |
| Входы / электропитание датчиков | | через AS-Interface |
| Входы / коммутационное напряжение | V | 20… 30 |
| |
| Выходы: |
| Количиство цифровых выходов | | 4 |
| Вид напряжения / выходных напряжений | | DC |
| Выходное напряжение / при 24 В / при пост.токе | V | 22,5… 24 |
| Выходы / электропитание от внешнего источника DC 24 В | | через контакты монтажной платы |
| Выходной ток / у цифрового выхода / при сигнале <1> / Номинальное значение | A | 0,7 |
| Исполнение коммутируемого выхода | | электроника |
| Характеристика выхода / прочный к коротким замыканиям | | Да |
| Выходы | | |
| | | Uвспом - 0,8 В |
- защита от короткого замыкания
| | встроенный |
| | | встроенный (безынерционный диод) |
| |
| Индикация статуса: |
| Индикация | | AS-i: зеленый Fault: красный входы/выходы: желтый L24+:зеленый |
| Индикация состояния на светодиодах | | AS-i: вкл., Fault: выкл., статус: ok AS-i: вкл., Fault: вкл., статус: передачи данных нет AS-i: мигает, Fault: вкл., статус: нулевой адрес AS-i: вкл., Fault: мигает, статус: перегрузка (сенсор) |
| |
| Загрузка информационных битов |
| | | IN1/OUT1 |
| | | IN2/OUT2 |
| | | IN3/OUT3 |
| | | IN4/OUT4 |
| |
| Условия окружающей среды: |
| Вид защиты IP | | IP00 |
| Температура окружающей среды | | |
| | °C | -25… +70 |
| | °C | -40… +85 |
| |
| Механическое устройство: |
| Ширина | mm | 75 |
| Высота | mm | 9 |
| Глубина | mm | 54 |
| Вид крепления | | через "Card Edge Board-to-Board-Connector" |
| |
| Сертификаты / допуски к эксплуатации | | |
| General Product Approval | Test Certificates | | | |
| | |
| | |
| |
| последнее изменение: | 31.10.2011 |