| EMERG. MAIN CONT. SWITCH 6-POLE IU=125, P/AC-23A W. 400V=9.5KW 1NO+1NC, BASE MOUNTING FOUR-HOLE MOUNTING ROTARY ACTUATOR RED/YELLOW TERMINAL COVER ON BOTH SIDES SPECIAL VERSION |
| |
| Общие технические детали: |
| Фирменное название продукта | | SENTRON |
| Наименование продукта | | главный и аварийный выключатели |
| Конструктивное исполнение прибора | | жесткий монтаж |
| Исполнение элемента приведения в действие | | привод вращения, красный/желтый |
| Вид защиты IP | | IP65 |
| Число полюсов | | 6 |
| Пригодность к использованию | | |
| | | Да |
| | | Да |
| | | Да |
| | | Да |
| | | Да |
| Принадлежности продукта / Блокировка | | Да |
| Исполнение коммутационного привода / Привод двигателя | | Нет |
| Расширение продукта / по выбору | | |
| | | Нет |
| | | Нет |
| Температура окружающей среды / во время эксплуатации | °C | -25… 55 |
| Напряжение изоляции / Расчётное значение | V | 690 |
| Прочность по отношению к импульсному напряжению / Расчётное значение | V | 6.000 |
| Мощность потерь / на каждый провод / типично | W | 12 |
| Механические коммутационные циклы как срок службы / главных контактов / типично | | 100.000 |
| Защита от прикосновения во избежание электрического удара | | с защитой пальцев рук |
| Маркировка электрооборудования / в соответствии с DIN EN 61346-2 | | S |
| Маркировка электрооборудования / в соответствии с DIN 40719 erweitert в соответствии с IEC 204-2 / в соответствии с IEC 750 | | S |
| |
| Цепь главного тока: | | |
| Установившийся ток / Расчётное значение | A | 125 |
| Рабочий ток / при перем.токе-21 / Расчётное значение | A | 125 |
| Устойчивость при кратковременном токе (Icw) / при 690 В / ограничена до 1 с / расчётное значение | A | 2.000 |
| Рабочая чистота | Hz | 50… 60 |
| Рабочее напряжение / при 50/60 Гц / при перем. токе / Расчётное значение | V | 690 |
| Эксплуатационная мощность / при перем.токе-3 | | |
- при 400 В / Расчётное значение
| kW | 37 |
- при 690 В / расчетное значение
| kW | 30 |
| Эксплуатационная мощность / при перем. токе-23а | | |
- при 400 В / расчетное значение
| kW | 45 |
- при 690 В / расчетное значение
| kW | 37 |
| Частота коммутаций / максимальная | 1/h | 50 |
| |
| Вспомогательный контур: | | |
| Количество размыкающих контактов / для вспомогательного контакта | | 1 |
| Количество замыкающих контактов / для вспомогательного контакта | | 1 |
| Количество переключающих контактов / для вспомогательного контакта | | 0 |
| Установившийся ток / вспомогательного контакта / расчетное значение | A | 10 |
| Рабочее напряжение / вспомогательных контактов / при переменном токе / маскимально | V | 500 |
| Напряжение изоляции / вспомогательного выключателя / расчетное значение | V | 500 |
| |
| Короткое замыкание: | | |
| Исполнение плавкой вставки предохранителя / для защиты от короткого замыкания цепи главного тока / обязательно | | предохранитель gL/gG: 125 A |
| Исполнение плавкой вставки предохранителя / для защиты от короткого замыкания вспомогательного выключателя / требуемый | | предохранитель gL/gG: 10 A |
| |
| Монтаж / крепление / размеры: | | |
| Вид крепления | | крепление на полу |
| | | Нет |
- фронтальный монтаж с центральным креплением
| | Нет |
- фронтальный монтаж с креплением с 4-мя отверстиями
| | Нет |
| | | Да |
| | | Нет |
| Ширина | mm | 140 |
| Высота | mm | 106 |
| Глубина | mm | 395 |
| |
| Виды подключения: |
| Исполнение электрического подключения / для главной электрической цепи | | соединительные клеммы |
| Исполнение электрического подключения / [nicht versorgt - fur Meldekontakt] | | соединительные клеммы |
| Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для вспомогательных контактов | | |
| | | 4 ... 50 мм2 |
- тонкопроволочный / с заделкой концов кабеля
| | 35 мм2 |
| | | 4 ... 50 мм2 |
| Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для вспомогательных контактов | | |
| | | 2x (0,75 ... 2,5 мм2), 1x 4 мм2 |
- тонкопроволочный / с заделкой концов кабеля
| | 2x (0,75 ... 1,5 мм2), 1x 2,5 мм2 |
| | | 2x (0,75 ... 2,5 мм2), 1x 4 мм2 |
| |
| Сертификаты / допуски к эксплуатации |
| Сертификат соответствия | | CSA / UL / CCC / GL / LRS / DNV / PRS |
| |
| Дополнительная информация: |
| Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs |
| Global Industry Mall (Каталог и система обработки заказов) http://www.siemens.com/lowvoltage/mall |
| Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...) http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3LD2814-4VP53-0AE4/all |
| Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, …) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2814-4VP53-0AE4 |
| |
| |
| |
| последнее изменение: | 06.09.2010 |